Descripción
| MARCA | MAONO |
| MODELO | PD100WS (PD100WS + BRAZO) |
| TIPO DE MICRÓFONO | Micrófono dinámico |
| PATRÓN POLAR | Cardioide |
| SENSIBILIDAD | USB: -4,0 dBFS (1 kHz, 94 dB SPL, 0,5 m) |
| NIVEL MÁXIMO DE PRESIÓN SONORA (SPL) | 125 dB a 0,5 m, ganancia mínima y volumen máximo, THD 10 % |
| RESPUESTA EN FRECUENCIA | 50–16.000 Hz |
| RANGO DE GANANCIA AJUSTABLE | 0–36 dB |
| SENSIBILIDAD DE MONITOREO | -8,0 dBV (1 kHz, 94 dB, VOL & GAIN Máx.) |
| CONECTOR PARA AURICULARES DEL MONITOR | TRS de 3,5 mm |
| SALIDA DIGITAL | USB-C |
| IMPEDANCIA DE SALIDA DEL CONECTOR DE AURICULARES | 32 Ω |
| BATERÍA | 18650 – 1500 mAh, 3,7 V (5,55 Wh) |
| FUENTE DE ALIMENTACIÓN DE CARGA | USB-C, 5 V ⎓ 1 A máx. |
| TIEMPO DE USO DE LA BATERÍA | Aproximadamente 25 horas con RGB activado y 40 horas con RGB desactivado (según pruebas de laboratorio de Maono) |
| DISTANCIA DE TRABAJO INALÁMBRICA | ≤50 metros en condiciones de línea de visión (según pruebas de laboratorio de Maono) |
